JUMLAH PENDUDUK
a. Jumlah laki-laki | 1.075 orang |
b. Jumlah perempuan | 1.102 orang |
c. Jumlah total (a+b) | 2.177 orang |
d. Jumlah kepala keluarga | 705 KK |
e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | 5,94 per km |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
AGAMA | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
a. Islam | 425 | 452 |
b. Kristen | 137 | 105 |
c. Katholik | 62 | 52 |
d. Hindu | 0 | 0 |
e. Budha | 498 | 446 |
f. Khonghucu | 0 | 0 |
g. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 |
h. Aliran Kepercayaan lainnya | 0 | 0 |
Jumlah | 1.102 | 1.075 |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN
JENIS PEKERJAAN | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
a. Petani | 5 | 0 |
b. Buruh tani | 1 | 0 |
c. Buruh migran perempuan | 0 | 0 |
d. Buruh migran laki-laki | 0 | 0 |
e. Pegawai Negeri Sipil | 5 | 4 |
f. Pengrajin industri rumah tangga | 0 | 0 |
g. Pedagang keliling | 0 | 0 |
h. Peternak | 0 | 0 |
i. Dokter swasta | 0 | 0 |
j. Bidan swasta | 0 | 0 |
k. Pensiunan TNI/POLRI | 6 | 1 |
l. Lain-Lainnya | 1.079 | 1.070 |
m. | ||
Jumlah | 1.102 | 1.075 |
Jumlah Total Penduduk | 2.177 | orang |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
TANAH DAN FASILITAS UMUM
JENIS FASILITAS UMUM | Luas (Ha) |
a. Kas Desa/Kelurahan (1+2+3+4): | 0,00 Ha |
1. Tanah bengkok : 0,00 Ha | |
2. Tanah titi sara : 0,00 Ha | |
3. Kebun desa : 0,00 Ha | |
4. Sawah desa : 0,00 Ha | |
b. Lapangan olahraga | 0,13 Ha |
c. Perkantoran pemerintah | 3,61 Ha |
d. Ruang publik/taman kota | 0,43 Ha |
e. Tempat pemakaman desa/umum | 0,00 Ha |
f. Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
g. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,79 Ha |
h. Pertokoan | 25,24 Ha |
i. Fasilitas pasar | 0,49 Ha |
j. Terminal | 0,00 Ha |
k. Jalan | 5,91 Ha |
l. Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
m. Usaha perikanan | 0,00 Ha |
n. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
Total luas (a+b+c+d+e+f+g…..+n) | 36,6 Ha |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
IKLIM
Curah hujan | 1.000.000 | mm |
Jumlah bulan hujan | 5 | Bulan |
Kelembapan | 64% | |
Suhu rata-rata harian | 32 | 0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 0,80 | mdl |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)